مستشفى الموانئ العام: الفرق بين النسختين
المظهر
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إعادة بناء صفحة من ملف المصدر بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.1.1 |
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إعادة بناء صفحة من ملف المصدر بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.2.0 |
||
| سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
'''مستشفى الموانئ العام''' أسس 1959 لمنتسبي مصلحة الموانئ العراقية، اكتمل 1964، سعته الحالية 400 سرير | '''مستشفى الموانئ العام''' أسس 1959 لمنتسبي مصلحة الموانئ العراقية، اكتمل 1964، سعته الحالية 400 سرير | ||
== نبذة == | == نبذة == | ||
| سطر ٧٢: | سطر ٦٧: | ||
* [[بوابة:الصحة]] | * [[بوابة:الصحة]] | ||
* [[ | * [[قائمة المؤسسات الصحية في البصرة]] | ||
* [[ | * [[قائمة مستشفيات البصرة]] | ||
* [[قضاء البصرة]] | * [[قضاء البصرة]] | ||
* [[ | * [[المؤسسات الصحية في قضاء البصرة]] | ||
* [[ | * [[المؤسسات الصحية في القطاع حكومي]] | ||
<!-- BKE profile: health | record: 6 | generated by BKE v4. | <!-- BKE profile: health | record: 6 | generated by BKE v4.2.0 --> | ||
[[تصنيف:الصحة في البصرة]] | [[تصنيف:الصحة في البصرة]] | ||
[[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | [[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٥، ١٥ يوليو ٢٠٢٦
هذه الصفحة قيد التطوير. تعمل موسوعة بصراوي على توسيع هذا الملف وإضافة معلومات موثقة عنه. يمكنك المساعدة بإضافة معلومات أو مصادر موثوقة.
| معلومات المؤسسة الصحية | |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية | Al-Mawani General Hospital |
| القضاء | قضاء البصرة |
| الناحية | ناحية المعقل |
| العنوان | منطقة المعقل، شمال مدينة البصرة |
| الإحداثيات | 30.545, 47.800 |
| الحالة | قائم |
| النوع | مستشفى عام |
| القطاع | حكومي |
| الهاتف | 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) |
| الطوارئ | نعم - 20 سرير طوارئ |
| ساعات العمل | الطوارئ 24 ساعة (نمط عام) |
| الموقع الرسمي | basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) |
مستشفى الموانئ العام أسس 1959 لمنتسبي مصلحة الموانئ العراقية، اكتمل 1964، سعته الحالية 400 سرير
نبذة
[عدل]أسس 1959 لمنتسبي مصلحة الموانئ العراقية، اكتمل 1964، سعته الحالية 400 سرير
الخدمات
[عدل]يخدم شمال البصرة والمعقل والجبيلة والجنينة والطويسة والحكيمية
ساعات العمل والتواصل
[عدل]الطوارئ 24 ساعة (نمط عام)
الموقع على الخريطة
[عدل]عرض الموقع على الخريطة — الإحداثيات: 30.545, 47.800
المصادر
[عدل]- ويكيبيديا - قائمة المستشفيات في العراق