موسوعة بصراوي:تقرير BasraweBot: الفرق بين النسختين
المظهر
BasraweBot (نقاش | مساهمات) تحديث آلي لتقرير جودة موسوعة بصراوي بواسطة BasraweBot |
BasraweBot (نقاش | مساهمات) تحديث آلي لتقرير جودة موسوعة بصراوي بواسطة BasraweBot |
||
| (مراجعة متوسّطة واحدة بواسطة نفس المستخدِم غير معروضة) | |||
| سطر ٥: | سطر ٥: | ||
هذه الصفحة تُحدَّث آلياً بواسطة '''[[مستخدم:BasraweBot|BasraweBot]]''' لمراقبة جودة محتوى موسوعة بصراوي وترتيب أولويات التطوير. | هذه الصفحة تُحدَّث آلياً بواسطة '''[[مستخدم:BasraweBot|BasraweBot]]''' لمراقبة جودة محتوى موسوعة بصراوي وترتيب أولويات التطوير. | ||
'''آخر تحديث:''' 2026-09-13 | '''آخر تحديث:''' 2026-09-13 03:10 بتوقيت العراق | ||
== 📊 حالة الموسوعة == | == 📊 حالة الموسوعة == | ||
| سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
| القوائم والأدلة || '''15''' | | القوائم والأدلة || '''15''' | ||
|- | |- | ||
| متوسط جودة المقالات || '''71. | | متوسط جودة المقالات || '''71.6/100''' | ||
|- | |- | ||
| متوسط جودة القوائم والأدلة || '''46.5/100''' | | متوسط جودة القوائم والأدلة || '''46.5/100''' | ||
| سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
! المستوى !! عدد المقالات | ! المستوى !! عدد المقالات | ||
|- | |- | ||
| ممتاز || | | ممتاز || 120 | ||
|- | |- | ||
| جيد جداً || 70 | | جيد جداً || 70 | ||
| سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
| يحتاج تحسين || 190 | | يحتاج تحسين || 190 | ||
|- | |- | ||
| ضعيف || | | ضعيف || 3 | ||
|} | |} | ||
== 🔴 أعلى 10 أولويات للتطوير == | == 🔴 أعلى 10 أولويات للتطوير == | ||
# '''[[نخيل البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 88)</small> | # '''[[نخيل البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 88)</small> | ||
#* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | #* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | ||
| سطر ٥٩: | سطر ٥١: | ||
# '''[[نواحي محافظة البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 83)</small> | # '''[[نواحي محافظة البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 83)</small> | ||
#* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | #* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | ||
# '''[[النفط في البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 71)</small> | |||
#* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | |||
# '''[[النفط والطاقة في البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 71)</small> | |||
#* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | |||
# '''[[حقول النفط في البصرة]]''' — 47/100 <small>(مؤشر الأولوية: 71)</small> | |||
#* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام | |||
# '''[[المعالم التاريخية في البصرة]]''' — 51/100 <small>(مؤشر الأولوية: 67)</small> | |||
#* المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة | |||
== 🟠 أضعف 10 مقالات وفق الفحص الآلي == | == 🟠 أضعف 10 مقالات وفق الفحص الآلي == | ||
| سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
|- | |- | ||
| [[الصفحة الرئيسية]] || 40/100 || 0 || 0 || 0 | | [[الصفحة الرئيسية]] || 40/100 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[حقل غرب القرنة 2]] || 44/100 || 0 || 0 || 6 | | [[حقل غرب القرنة 2]] || 44/100 || 0 || 0 || 6 | ||
| سطر ٨٤: | سطر ٨٠: | ||
|- | |- | ||
| [[أدباء وكتاب البصرة]] || 47/100 || 0 || 0 || 5 | | [[أدباء وكتاب البصرة]] || 47/100 || 0 || 0 || 5 | ||
|- | |||
| [[أرشيف البصرة]] || 47/100 || 0 || 0 || 4 | |||
|- | |||
| [[أعلام البصرة]] || 47/100 || 0 || 0 || 3 | |||
|} | |} | ||
| سطر ٩٠: | سطر ٩٠: | ||
* '''صفحات النواحي:''' 15 صفحة — متوسط الجودة 57.0/100 | * '''صفحات النواحي:''' 15 صفحة — متوسط الجودة 57.0/100 | ||
* '''صفحات الأقضية:''' 11 صفحة — متوسط الجودة 58.6/100 | * '''صفحات الأقضية:''' 11 صفحة — متوسط الجودة 58.6/100 | ||
* '''صفحات الموانئ:''' 4 صفحة — متوسط الجودة | * '''صفحات الموانئ:''' 4 صفحة — متوسط الجودة 91.5/100 | ||
* '''صفحات الأنهار:''' 1 صفحة — متوسط الجودة 95.0/100 | * '''صفحات الأنهار:''' 1 صفحة — متوسط الجودة 95.0/100 | ||
مراجعة ٠٠:١٠، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦
🤖 تقرير BasraweBot
هذه الصفحة تُحدَّث آلياً بواسطة BasraweBot لمراقبة جودة محتوى موسوعة بصراوي وترتيب أولويات التطوير.
آخر تحديث: 2026-09-13 03:10 بتوقيت العراق
📊 حالة الموسوعة
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المقالات الموسوعية | 388 |
| القوائم والأدلة | 15 |
| متوسط جودة المقالات | 71.6/100 |
| متوسط جودة القوائم والأدلة | 46.5/100 |
📈 توزيع جودة المقالات
| المستوى | عدد المقالات |
|---|---|
| ممتاز | 120 |
| جيد جداً | 70 |
| جيد | 5 |
| يحتاج تحسين | 190 |
| ضعيف | 3 |
🔴 أعلى 10 أولويات للتطوير
- نخيل البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 88)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- نوعية المياه في البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 88)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- تاريخ البصرة — 58/100 (مؤشر الأولوية: 85)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة
- أقضية محافظة البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 83)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- اقتصاد البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 83)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- نواحي محافظة البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 83)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- النفط في البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 71)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- النفط والطاقة في البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 71)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- حقول النفط في البصرة — 47/100 (مؤشر الأولوية: 71)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة، تقسيم المقالة إلى أقسام
- المعالم التاريخية في البصرة — 51/100 (مؤشر الأولوية: 67)
- المطلوب: إضافة مصادر موثوقة، إضافة صورة مناسبة
🟠 أضعف 10 مقالات وفق الفحص الآلي
| المقالة | الجودة | المراجع | الصور | التصنيفات |
|---|---|---|---|---|
| الصفحة الرئيسية | 40/100 | 0 | 0 | 0 |
| حقل غرب القرنة 2 | 44/100 | 0 | 0 | 6 |
| حي الحسين (الحيانية) | 44/100 | 0 | 0 | 3 |
| الجزائر في البصرة | 45/100 | 0 | 0 | 2 |
| مركز إدارة موسوعة بصراوي | 46/100 | 0 | 0 | 0 |
| منظمة الشباب العربي | 46/100 | 0 | 0 | 5 |
| أحياء مدينة البصرة | 47/100 | 0 | 0 | 5 |
| أدباء وكتاب البصرة | 47/100 | 0 | 0 | 5 |
| أرشيف البصرة | 47/100 | 0 | 0 | 4 |
| أعلام البصرة | 47/100 | 0 | 0 | 3 |
🧩 مجموعات يمكن تطويرها بطريقة موحدة
- صفحات النواحي: 15 صفحة — متوسط الجودة 57.0/100
- صفحات الأقضية: 11 صفحة — متوسط الجودة 58.6/100
- صفحات الموانئ: 4 صفحة — متوسط الجودة 91.5/100
- صفحات الأنهار: 1 صفحة — متوسط الجودة 95.0/100
ℹ️ ملاحظات
- مؤشر الجودة هو أداة داخلية للمساعدة في إدارة الموسوعة، ولا يُعد حكماً نهائياً على القيمة العلمية أو التحريرية للمقالة.
- التقييم الآلي يعتمد على مؤشرات مثل المصادر، حجم المحتوى، الروابط الداخلية، التصنيفات، الصور وبنية الصفحة.
- تبقى المراجعة البشرية ضرورية قبل اعتماد أي تعديل على المقالات.