مركز شط العرب للرعاية الصحية الأولية: الفرق بين النسختين
المظهر
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إنشاء آلي آمن بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.0.0 |
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إعادة بناء صفحة من ملف المصدر بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.2.0 |
||
| (مراجعة متوسّطة واحدة بواسطة نفس المستخدِم غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قيد التطوير}} | {{قيد التطوير}} | ||
{| class="wikitable" style="float:left; clear:left; width:310px; max-width:100%; margin:0 1.2em 1em 0; font-size:90%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center; background:#f5f7fa;" | معلومات المؤسسة الصحية | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الاسم بالإنجليزية | |||
| Shatt Al-Arab Primary Health Care Center | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القضاء | |||
| [[قضاء شط العرب]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الناحية | |||
| [[ناحية المركز]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | العنوان | |||
| مركز قضاء شط العرب | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الإحداثيات | |||
| 30.450, 47.850 | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الحالة | |||
| قائم | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | النوع | |||
| مركز رعاية صحية أولية (قطاع) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القطاع | |||
| حكومي | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الهاتف | |||
| 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الطوارئ | |||
| لا | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | ساعات العمل | |||
| دوام رسمي صباحي (نمط عام) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الموقع الرسمي | |||
| basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) | |||
|} | |||
'''مركز شط العرب للرعاية الصحية الأولية''' أحد قطاعات الرعاية الصحية الأولية التسعة التابعة لدائرة صحة البصرة | '''مركز شط العرب للرعاية الصحية الأولية''' أحد قطاعات الرعاية الصحية الأولية التسعة التابعة لدائرة صحة البصرة | ||
== نبذة == | == نبذة == | ||
| سطر ٢٧: | سطر ٥١: | ||
رعاية صحية أولية لقضاء شط العرب | رعاية صحية أولية لقضاء شط العرب | ||
== ساعات العمل والتواصل == | == ساعات العمل والتواصل == | ||
| سطر ٤٠: | سطر ٥٦: | ||
دوام رسمي صباحي (نمط عام) | دوام رسمي صباحي (نمط عام) | ||
== | == الموقع على الخريطة == | ||
[https://www.openstreetmap.org/?mlat=30.450&mlon=47.850#map=16/30.450/47.850 عرض الموقع على الخريطة] — الإحداثيات: 30.450, 47.850 | |||
== المصادر == | == المصادر == | ||
| سطر ٥٥: | سطر ٦٧: | ||
* [[بوابة:الصحة]] | * [[بوابة:الصحة]] | ||
* [[ | * [[قائمة المؤسسات الصحية في البصرة]] | ||
* [[المراكز الصحية في البصرة]] | * [[قائمة المراكز الصحية في البصرة]] | ||
* [[قضاء شط العرب]] | |||
* [[المؤسسات الصحية في قضاء شط العرب]] | |||
* [[المؤسسات الصحية في القطاع حكومي]] | |||
<!-- BKE profile: health | record: 36 | generated by BKE v4. | <!-- BKE profile: health | record: 36 | generated by BKE v4.2.0 --> | ||
[[تصنيف:الصحة في البصرة]] | [[تصنيف:الصحة في البصرة]] | ||
[[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | [[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٥، ١٥ يوليو ٢٠٢٦
هذه الصفحة قيد التطوير. تعمل موسوعة بصراوي على توسيع هذا الملف وإضافة معلومات موثقة عنه. يمكنك المساعدة بإضافة معلومات أو مصادر موثوقة.
| معلومات المؤسسة الصحية | |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية | Shatt Al-Arab Primary Health Care Center |
| القضاء | قضاء شط العرب |
| الناحية | ناحية المركز |
| العنوان | مركز قضاء شط العرب |
| الإحداثيات | 30.450, 47.850 |
| الحالة | قائم |
| النوع | مركز رعاية صحية أولية (قطاع) |
| القطاع | حكومي |
| الهاتف | 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) |
| الطوارئ | لا |
| ساعات العمل | دوام رسمي صباحي (نمط عام) |
| الموقع الرسمي | basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) |
مركز شط العرب للرعاية الصحية الأولية أحد قطاعات الرعاية الصحية الأولية التسعة التابعة لدائرة صحة البصرة
نبذة
[عدل]أحد قطاعات الرعاية الصحية الأولية التسعة التابعة لدائرة صحة البصرة
الخدمات
[عدل]رعاية صحية أولية لقضاء شط العرب
ساعات العمل والتواصل
[عدل]دوام رسمي صباحي (نمط عام)
الموقع على الخريطة
[عدل]عرض الموقع على الخريطة — الإحداثيات: 30.450, 47.850
المصادر
[عدل]- صفحة دائرة صحة البصرة على فيسبوك