مستشفى الزبير العام: الفرق بين النسختين
المظهر
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إنشاء آلي آمن بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.0.0 |
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إعادة بناء صفحة من ملف المصدر بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.1.1 |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قيد التطوير}} | {{قيد التطوير}} | ||
{| class="wikitable" style="float:left; clear:left; width:310px; max-width:100%; margin:0 1.2em 1em 0; font-size:90%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center; background:#f5f7fa;" | معلومات المؤسسة الصحية | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الاسم بالإنجليزية | |||
| Al-Zubair General Hospital | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القضاء | |||
| [[قضاء الزبير]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الناحية | |||
| [[ناحية المركز]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | العنوان | |||
| مركز قضاء الزبير | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الإحداثيات | |||
| 30.385, 47.714 | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الحالة | |||
| قائم | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | النوع | |||
| مستشفى عام | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القطاع | |||
| حكومي | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الهاتف | |||
| 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الطوارئ | |||
| نعم | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | ساعات العمل | |||
| الطوارئ 24 ساعة (نمط عام) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الموقع الرسمي | |||
| basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) | |||
|} | |||
'''مستشفى الزبير العام''' سعته السريرية 160 سريراً | '''مستشفى الزبير العام''' سعته السريرية 160 سريراً | ||
== معلومات | == معلومات إضافية == | ||
* المعرّف: 11 | * المعرّف: 11 | ||
* آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة) | * آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة) | ||
| سطر ٢٧: | سطر ٥٦: | ||
خدمات عامة وطوارئ | خدمات عامة وطوارئ | ||
== ساعات العمل والتواصل == | == ساعات العمل والتواصل == | ||
| سطر ٤٠: | سطر ٦١: | ||
الطوارئ 24 ساعة (نمط عام) | الطوارئ 24 ساعة (نمط عام) | ||
== | == الموقع على الخريطة == | ||
[https://www.openstreetmap.org/?mlat=30.385&mlon=47.714#map=16/30.385/47.714 عرض الموقع على الخريطة] — الإحداثيات: 30.385, 47.714 | |||
== المصادر == | == المصادر == | ||
| سطر ٥٧: | سطر ٧٤: | ||
* [[مستشفيات البصرة]] | * [[مستشفيات البصرة]] | ||
* [[المراكز الصحية في البصرة]] | * [[المراكز الصحية في البصرة]] | ||
* [[قضاء الزبير]] | |||
* [[:تصنيف:قضاء الزبير]] | |||
* [[:تصنيف:نوع المؤسسة الصحية:مستشفى عام]] | |||
* [[:تصنيف:قطاع صحي:حكومي]] | |||
<!-- BKE profile: health | record: 11 | generated by BKE v4. | <!-- BKE profile: health | record: 11 | generated by BKE v4.1.0 --> | ||
[[تصنيف:الصحة في البصرة]] | [[تصنيف:الصحة في البصرة]] | ||
[[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | [[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | ||
مراجعة ١٠:١٤، ١٥ يوليو ٢٠٢٦
هذه الصفحة قيد التطوير. تعمل موسوعة بصراوي على توسيع هذا الملف وإضافة معلومات موثقة عنه. يمكنك المساعدة بإضافة معلومات أو مصادر موثوقة.
| معلومات المؤسسة الصحية | |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية | Al-Zubair General Hospital |
| القضاء | قضاء الزبير |
| الناحية | ناحية المركز |
| العنوان | مركز قضاء الزبير |
| الإحداثيات | 30.385, 47.714 |
| الحالة | قائم |
| النوع | مستشفى عام |
| القطاع | حكومي |
| الهاتف | 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) |
| الطوارئ | نعم |
| ساعات العمل | الطوارئ 24 ساعة (نمط عام) |
| الموقع الرسمي | basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) |
مستشفى الزبير العام سعته السريرية 160 سريراً
معلومات إضافية
- المعرّف: 11
- آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة)
نبذة
سعته السريرية 160 سريراً
الخدمات
خدمات عامة وطوارئ
ساعات العمل والتواصل
الطوارئ 24 ساعة (نمط عام)
الموقع على الخريطة
عرض الموقع على الخريطة — الإحداثيات: 30.385, 47.714
المصادر
- ويكيبيديا - قائمة المستشفيات في العراق