مستشفى ناحية سفوان (مشروع/قرب الافتتاح): الفرق بين النسختين
المظهر
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إنشاء آلي آمن بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.0.0 |
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إعادة بناء صفحة من ملف المصدر بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.1.1 |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قيد التطوير}} | {{قيد التطوير}} | ||
{| class="wikitable" style="float:left; clear:left; width:310px; max-width:100%; margin:0 1.2em 1em 0; font-size:90%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center; background:#f5f7fa;" | معلومات المؤسسة الصحية | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الاسم بالإنجليزية | |||
| Safwan Hospital (nearing completion) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القضاء | |||
| [[قضاء سفوان]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الناحية | |||
| [[ناحية المركز]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | العنوان | |||
| قضاء سفوان | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الإحداثيات | |||
| 30.117, 47.683 | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الحالة | |||
| زاره رئيس مجلس الوزراء، وصف بأنه قرب الافتتاح مطلع 2025 - يُنصح بالتأكد من التشغيل الفعلي | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | النوع | |||
| مستشفى عام - قرب الافتتاح | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القطاع | |||
| حكومي | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الهاتف | |||
| 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الموقع الرسمي | |||
| basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) | |||
|} | |||
'''مستشفى ناحية سفوان (مشروع/قرب الافتتاح)''' موقعه الاستراتيجي قرب قضائي الزبير وأم قصر يجعله محورياً لخدمة غرب المحافظة | '''مستشفى ناحية سفوان (مشروع/قرب الافتتاح)''' موقعه الاستراتيجي قرب قضائي الزبير وأم قصر يجعله محورياً لخدمة غرب المحافظة | ||
== معلومات | == معلومات إضافية == | ||
* المعرّف: 18 | * المعرّف: 18 | ||
* آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة) | * آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة) | ||
| سطر ٢٦: | سطر ٥١: | ||
خدمات عامة، موقع استراتيجي قرب الزبير وأم قصر | خدمات عامة، موقع استراتيجي قرب الزبير وأم قصر | ||
== | == الموقع على الخريطة == | ||
[https://www.openstreetmap.org/?mlat=30.117&mlon=47.683#map=16/30.117/47.683 عرض الموقع على الخريطة] — الإحداثيات: 30.117, 47.683 | |||
== المصادر == | == المصادر == | ||
| سطر ٥٥: | سطر ٦٤: | ||
* [[مستشفيات البصرة]] | * [[مستشفيات البصرة]] | ||
* [[المراكز الصحية في البصرة]] | * [[المراكز الصحية في البصرة]] | ||
* [[قضاء سفوان]] | |||
* [[:تصنيف:قضاء سفوان]] | |||
* [[:تصنيف:نوع المؤسسة الصحية:مستشفى عام - قرب الافتتاح]] | |||
* [[:تصنيف:قطاع صحي:حكومي]] | |||
<!-- BKE profile: health | record: 18 | generated by BKE v4. | <!-- BKE profile: health | record: 18 | generated by BKE v4.1.0 --> | ||
[[تصنيف:الصحة في البصرة]] | [[تصنيف:الصحة في البصرة]] | ||
[[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | [[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | ||
مراجعة ١٠:١٤، ١٥ يوليو ٢٠٢٦
هذه الصفحة قيد التطوير. تعمل موسوعة بصراوي على توسيع هذا الملف وإضافة معلومات موثقة عنه. يمكنك المساعدة بإضافة معلومات أو مصادر موثوقة.
| معلومات المؤسسة الصحية | |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية | Safwan Hospital (nearing completion) |
| القضاء | قضاء سفوان |
| الناحية | ناحية المركز |
| العنوان | قضاء سفوان |
| الإحداثيات | 30.117, 47.683 |
| الحالة | زاره رئيس مجلس الوزراء، وصف بأنه قرب الافتتاح مطلع 2025 - يُنصح بالتأكد من التشغيل الفعلي |
| النوع | مستشفى عام - قرب الافتتاح |
| القطاع | حكومي |
| الهاتف | 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) |
| الموقع الرسمي | basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) |
مستشفى ناحية سفوان (مشروع/قرب الافتتاح) موقعه الاستراتيجي قرب قضائي الزبير وأم قصر يجعله محورياً لخدمة غرب المحافظة
معلومات إضافية
- المعرّف: 18
- آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة)
نبذة
موقعه الاستراتيجي قرب قضائي الزبير وأم قصر يجعله محورياً لخدمة غرب المحافظة
الخدمات
خدمات عامة، موقع استراتيجي قرب الزبير وأم قصر
الموقع على الخريطة
عرض الموقع على الخريطة — الإحداثيات: 30.117, 47.683
المصادر
- النعيم نيوز، كانون الثاني 2025