مستشفى الهارثة (مشروع): الفرق بين النسختين
المظهر
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إنشاء آلي آمن بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.0.0 |
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) إعادة بناء صفحة من ملف المصدر بواسطة Basrawe Knowledge Engine v4.1.1 |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قيد التطوير}} | {{قيد التطوير}} | ||
{| class="wikitable" style="float:left; clear:left; width:310px; max-width:100%; margin:0 1.2em 1em 0; font-size:90%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center; background:#f5f7fa;" | معلومات المؤسسة الصحية | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الاسم بالإنجليزية | |||
| Al-Hartha Hospital (project) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القضاء | |||
| [[قضاء البصرة]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الناحية | |||
| [[ناحية الهارثة]] | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | العنوان | |||
| ناحية الهارثة | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الإحداثيات | |||
| 30.650, 47.767 | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الحالة | |||
| أُعلن أنه من ضمن المستشفيات التي ستُفتتح قريباً (مطلع 2025) - يُنصح بالتأكد | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | النوع | |||
| مستشفى عام - مشروع | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | القطاع | |||
| حكومي | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الهاتف | |||
| 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) | |||
|- | |||
! style="width:38%; vertical-align:top;" | الموقع الرسمي | |||
| basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) | |||
|} | |||
'''مستشفى الهارثة (مشروع)''' يخدم ناحية الهارثة شمال مدينة البصرة | '''مستشفى الهارثة (مشروع)''' يخدم ناحية الهارثة شمال مدينة البصرة | ||
== معلومات | == معلومات إضافية == | ||
* المعرّف: 19 | * المعرّف: 19 | ||
* آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة) | * آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة) | ||
| سطر ٢٦: | سطر ٥١: | ||
خدمات عامة لناحية الهارثة | خدمات عامة لناحية الهارثة | ||
== | == الموقع على الخريطة == | ||
[https://www.openstreetmap.org/?mlat=30.650&mlon=47.767#map=16/30.650/47.767 عرض الموقع على الخريطة] — الإحداثيات: 30.650, 47.767 | |||
== المصادر == | == المصادر == | ||
| سطر ٥٥: | سطر ٦٤: | ||
* [[مستشفيات البصرة]] | * [[مستشفيات البصرة]] | ||
* [[المراكز الصحية في البصرة]] | * [[المراكز الصحية في البصرة]] | ||
* [[قضاء البصرة]] | |||
* [[:تصنيف:قضاء البصرة]] | |||
* [[:تصنيف:نوع المؤسسة الصحية:مستشفى عام - مشروع]] | |||
* [[:تصنيف:قطاع صحي:حكومي]] | |||
<!-- BKE profile: health | record: 19 | generated by BKE v4. | <!-- BKE profile: health | record: 19 | generated by BKE v4.1.0 --> | ||
[[تصنيف:الصحة في البصرة]] | [[تصنيف:الصحة في البصرة]] | ||
[[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | [[تصنيف:مؤسسات صحية في البصرة]] | ||
مراجعة ١٠:١٤، ١٥ يوليو ٢٠٢٦
هذه الصفحة قيد التطوير. تعمل موسوعة بصراوي على توسيع هذا الملف وإضافة معلومات موثقة عنه. يمكنك المساعدة بإضافة معلومات أو مصادر موثوقة.
| معلومات المؤسسة الصحية | |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية | Al-Hartha Hospital (project) |
| القضاء | قضاء البصرة |
| الناحية | ناحية الهارثة |
| العنوان | ناحية الهارثة |
| الإحداثيات | 30.650, 47.767 |
| الحالة | أُعلن أنه من ضمن المستشفيات التي ستُفتتح قريباً (مطلع 2025) - يُنصح بالتأكد |
| النوع | مستشفى عام - مشروع |
| القطاع | حكومي |
| الهاتف | 07835980145 (المركز العام لدائرة صحة البصرة) |
| الموقع الرسمي | basrah-health.gov.iq (الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة) |
مستشفى الهارثة (مشروع) يخدم ناحية الهارثة شمال مدينة البصرة
معلومات إضافية
- المعرّف: 19
- آخر تحديث للبيانات: تموز 2026 (تاريخ المراجعة)
نبذة
يخدم ناحية الهارثة شمال مدينة البصرة
الخدمات
خدمات عامة لناحية الهارثة
الموقع على الخريطة
عرض الموقع على الخريطة — الإحداثيات: 30.650, 47.767
المصادر
- النعيم نيوز، كانون الثاني 2025