الجزائر في البصرة: الفرق بين النسختين
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) أنشأ الصفحة ب''''الجزائر''' هي إحدى أبرز وأرقى المناطق الحيوية في قلب مركز مدينة البصرة. تُعد المنطقة واجهة حضرية هامة، وتشتهر بكونها مركزاً للتسوق، والخدمات، والنشاط الاجتماعي المتميز داخل المدينة.مديرية بلدية البصرة، دراسات التصميم الأساسي لمركز مدينة ال...' |
BasraweAdmin (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الجزائر''' | '''حي الجزائر''' هو حي سكني وتجاري يقع في الجزء الأوسط من [[مدينة البصرة]]، ويُعد '''شارع الجزائر''' محوره الرئيسي وأحد الشوارع التجارية المعروفة في المدينة. يمتد الحي بين مناطق سكنية وتجارية قديمة، ويرتبط بشبكة من الشوارع الرئيسية التي تصل بين [[العشار]] والبصرة القديمة ومناطق وسط المدينة.<ref name="AlBaaj">{{استشهاد برسالة جامعية | ||
|الأخير=البعاج | |||
|الأول=الوليد خالد عبد اللطيف | |||
|عنوان=الرؤيا المعاصرة لتخطيط المدن في ضوء مفهوم العمارة الخضراء (المستدامة): دراسة تحليلية ميدانية في شارع الجزائر - مدينة البصرة | |||
|جامعة=جامعة بغداد، المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي | |||
|درجة=ماجستير | |||
|سنة=2008 | |||
|مسار=https://kiqp.net/bibliography/65222 | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
[[ملف:شارع الجزائر.jpg|تصغير|شارع الجزائر في مدينة البصرة ليلاً سنة 2012]] | |||
ويجمع الحي بين الاستعمال السكني والنشاط التجاري، إذ تنتشر الأنشطة التجارية والخدمية بصورة رئيسية على امتداد شارع الجزائر والشوارع المتصلة به.<ref name="AlBaaj"/> | |||
== | == التسمية == | ||
سُمّي '''شارع الجزائر''' نسبة إلى [[الثورة الجزائرية]]، بحسب دراسة أكاديمية تناولت المنطقة تخطيطياً وعمرانياً.<ref name="AlBaaj"/> | |||
''' | وأصبح اسم الشارع لاحقاً مستخدماً للدلالة على المنطقة المحيطة به، التي تُعرف اليوم باسم '''حي الجزائر'''. | ||
''' | ولا ينبغي الخلط بين حي الجزائر الحديث في مدينة البصرة وبين مصطلح '''جزائر البصرة''' التاريخي، الذي كان يُستخدم في مصادر العصور العثمانية للدلالة على مناطق الأهوار والجزر المائية الواقعة إلى الشمال من البصرة.<ref>{{استشهاد ويب | ||
|مسار=https://www.mk.iq/basrah_heritage/index.php?view=35 | |||
|عنوان=الصابئة في جزائر البصرة في القرن السابع عشر | |||
|ناشر=مجلة تراث البصرة | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
== الموقع == | |||
تقع منطقة حي الجزائر في وسط مدينة البصرة، ويشكل شارع الجزائر محورها التجاري الرئيسي. | |||
ووفق دراسة تخطيطية أجرتها جامعة بغداد، يبلغ طول الجزء الرئيسي من شارع الجزائر نحو '''626 متراً'''، ويبلغ عرضه نحو '''20 متراً'''، إضافة إلى أرصفة يبلغ عرضها نحو خمسة أمتار على جانبي الشارع.<ref name="AlBaaj"/> | |||
ويمتد الشارع بين محورين رئيسيين هما: | |||
''' | * '''شارع الموفق''' من الجهة الغربية، الذي يمتد بمحاذاة [[نهر العشار]] ويربط المنطقة بالعشار والبصرة القديمة. | ||
* '''شارع 14 تموز''' من الجهة الشرقية، والمتصل بشبكة الطرق المؤدية باتجاه كورنيش البصرة.<ref name="AlBaaj"/> | |||
= | وتقع إلى الجنوب من الشارع منطقة تعرف باسم '''الفرسي'''، بينما تقع إلى شماله منطقة '''العباسية'''.<ref name="AlBaaj"/> | ||
== أصل المنطقة وتخطيطها == | |||
= | كانت أجزاء من المنطقة قبل توسع المدينة عبارة عن بساتين نخيل، ولا سيما المنطقة التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم '''الفرسي'''، وهي تسمية نسبت وفق الدراسة التخطيطية إلى نوع من أشجار النخيل كان منتشراً فيها.<ref name="AlBaaj"/> | ||
أما منطقة العباسية الواقعة شمال شارع الجزائر، فترتبط تسميتها بوجود مقام منسوب إلى العباس في المنطقة.<ref name="AlBaaj"/> | |||
وخلال سبعينيات القرن العشرين أُعيد تخطيط المنطقة وفق نموذج حضري حديث، وبلغت مساحة المنطقة التي تناولتها الدراسة التخطيطية نحو '''468,750 متراً مربعاً'''.<ref name="AlBaaj"/> | |||
وجاء تخطيط الحي وفق نمط شبكي متعامد، حيث وزعت القطع السكنية بصورة منتظمة وربطت بشبكة من الشوارع الداخلية المتقاطعة.<ref name="AlBaaj"/> | |||
== | == السكان == | ||
== | أظهرت البيانات التي اعتمدت عليها دراسة جامعة بغداد أن عدد سكان منطقة الدراسة بلغ نحو '''9,270 نسمة''' وفق تعداد عام 1997، موزعين على نحو 1,472 أسرة.<ref name="AlBaaj"/> | ||
وبحسب التقديرات السكانية لعام 2006، ارتفع عدد السكان إلى نحو '''11,125 نسمة'''. | |||
وتعد هذه الأرقام بيانات تاريخية خاصة بالمنطقة التي شملتها الدراسة ولا تمثل بالضرورة العدد الحالي لسكان حي الجزائر بعد التوسع العمراني والسكاني الذي شهدته مدينة البصرة لاحقاً.<ref name="AlBaaj"/> | |||
== النسيج العمراني == | |||
يجمع حي الجزائر بين الاستعمالات السكنية والتجارية والخدمية. | |||
وأحصت الدراسة التخطيطية لعام 2008 نحو '''1,072 مبنى''' داخل منطقة الدراسة، كان من بينها: | |||
* 939 وحدة سكنية. | |||
* نحو 131 مبنى أو محلاً تجارياً. | |||
* مؤسسات صحية ودينية وخدمية.<ref name="AlBaaj"/> | |||
وشكلت الوحدات السكنية حينها نحو 88% من عدد المباني، بينما تركزت الأنشطة التجارية بصورة شريطية على جانبي شارع الجزائر وشارع 14 تموز وامتداد شارع الموفق.<ref name="AlBaaj"/> | |||
وتراوحت مساحة كثير من القطع السكنية في المنطقة بين نحو 250 و350 متراً مربعاً.<ref name="AlBaaj"/> | |||
== شارع الجزائر == | |||
يمثل شارع الجزائر العمود التجاري للحي، وقد تطور تدريجياً من شارع يخدم المنطقة السكنية إلى أحد المحاور التجارية والخدمية المعروفة في مركز البصرة. | |||
وتنتشر على جانبيه المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب والعيادات والمؤسسات المالية والخدمية. | |||
وتصنف دراسات التخطيط الحضري في البصرة شارع الجزائر ضمن '''الشوارع التجارية الرئيسية''' في المدينة، إلى جانب عدد من المحاور التجارية الأخرى.<ref>{{استشهاد ويب | |||
|مسار=https://faculty.uobasrah.edu.iq/uploads/publications/1647760594.pdf | |||
|عنوان=دراسة عن التركيب التجاري لمدينة البصرة | |||
|ناشر=جامعة البصرة | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
وكانت دراسة عام 2008 قد سجلت وجود كثافة مرورية مرتفعة في الشارع، ولا سيما في ساعات الذروة، بسبب دوره في الربط بين شارع 14 تموز وشارع الموفق وتجمع الأنشطة التجارية على جانبيه.<ref name="AlBaaj"/> | |||
== النشاط التجاري == | |||
أدى موقع المنطقة وقربها من مركز المدينة إلى زيادة النشاط التجاري فيها خلال العقود الأخيرة. | |||
وتحولت أجزاء من الأبنية المطلة على شارع الجزائر من الاستخدام السكني الخالص إلى الاستخدام التجاري أو المختلط، وظهرت على طول الشارع مجموعة متنوعة من: | |||
* المحال والأسواق. | |||
* المطاعم والمقاهي. | |||
* المكاتب التجارية. | |||
* المصارف والمؤسسات المالية. | |||
* العيادات والمراكز الطبية. | |||
* الفنادق. | |||
* مراكز التسوق والخدمات. | |||
ويظهر الطابع التجاري للشارع بصورة خاصة خلال ساعات المساء، إذ يعد أحد محاور التسوق والحركة الاجتماعية في وسط البصرة. | |||
== المؤسسات الحكومية والخدمية == | |||
تضم المنطقة أو محيطها عدداً من المؤسسات الحكومية والخدمية. | |||
ومن بينها مجمع دوائر تابع لوزارة التخطيط عند مدخل حي الجزائر، حيث افتتحت وزارة التخطيط مختبراً للتقييس والسيطرة النوعية لخدمة محافظة البصرة.<ref>{{استشهاد ويب | |||
|مسار=https://basra.gov.iq/ar/184/248/2698.html | |||
|عنوان=محافظ البصرة يفتتح مع وزير التخطيط أول مختبر للتقييس والسيطرة النوعية | |||
|ناشر=ديوان محافظة البصرة | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
ويعكس وجود هذه المؤسسات تحول المنطقة إلى مركز يجمع الوظائف السكنية والتجارية والإدارية. | |||
== شبكة الطرق == | |||
يرتبط حي الجزائر بعدد من الشوارع الرئيسية التي تشكل جزءاً من شبكة النقل في مركز مدينة البصرة. | |||
ويعد '''تقاطع الجزائر''' أحد التقاطعات المعروفة في المدينة، ويشهد في أيام الدوام الرسمي كثافة مرورية نتيجة حركة المركبات القادمة من عدة اتجاهات.<ref>{{استشهاد ويب | |||
|مسار=https://964media.com/270117/ | |||
|عنوان=الجزائر وتايم سكوير بلا اختناقات على غير العادة | |||
|ناشر=شبكة 964 | |||
|تاريخ=10 ديسمبر 2023 | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
وفي عام 2019 افتتحت حكومة البصرة '''مجسر أبو شعير''' في حي الجزائر ضمن مجموعة من المجسرات التي أنشئت لمعالجة الاختناقات المرورية في مركز المدينة.<ref>{{استشهاد ويب | |||
|مسار=https://basra.gov.iq/ar/184/248/4170.html | |||
|عنوان=افتتاح ثلاث مجسرات جديدة في تقاطعات التربية والقبلة وأبو شعير | |||
|ناشر=ديوان محافظة البصرة | |||
|تاريخ=1 مارس 2019 | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
== تطوير الشوارع == | |||
شهد شارع الجزائر خلال السنوات الأخيرة عدداً من أعمال الصيانة والتأهيل. | |||
وفي تموز 2023 أعلنت مديرية بلدية البصرة تنفيذ أعمال إكساء وتبليط في جزء من شارع الجزائر.<ref>{{استشهاد ويب | |||
|مسار=https://www.al-mirbad.com/detail/141056 | |||
|عنوان=بلدية البصرة: قطع جزئي لشارع الجزائر لأغراض الإكساء والتبليط | |||
|ناشر=المربد | |||
|تاريخ=10 يوليو 2023 | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
وفي تموز 2024 أعلنت بلدية البصرة إعداد دراسة مرورية وخطة لتوسعة وإعادة تنظيم حركة المركبات في عدد من شوارع مركز المدينة، وكان شارع الجزائر من بين الشوارع المشمولة بالخطة.<ref>{{استشهاد ويب | |||
|مسار=https://basra.gov.iq/ar/index.php/permalink/30403.html | |||
|عنوان=بلدية البصرة تكشف عن خطة لتوسيع شوارع مركز المحافظة وتحويل شارع الجزائر إلى اتجاه واحد | |||
|ناشر=ديوان محافظة البصرة | |||
|تاريخ=19 يوليو 2024 | |||
|تاريخ الوصول=14 سبتمبر 2026 | |||
}}</ref> | |||
== الأهمية الحضرية == | |||
يمثل حي الجزائر نموذجاً واضحاً للتحولات التي شهدتها أحياء مركز مدينة البصرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. | |||
فقد انتقلت المنطقة من بساتين وأراضٍ سكنية مخططة إلى حي ذي استعمال مختلط يجمع بين السكن والتجارة والخدمات، في الوقت الذي تحول فيه شارع الجزائر إلى محور رئيسي للحركة التجارية والمرورية. | |||
كما جعل موقعه بين عدد من مناطق مركز المدينة منه نقطة اتصال بين [[العشار]] والمناطق السكنية والبصرة القديمة ومحاور الطرق المتجهة إلى بقية أجزاء المدينة. | |||
== معرض الصور == | |||
<gallery> | |||
ملف:شارع الجزائر.jpg|شارع الجزائر ليلاً | |||
</gallery> | |||
== انظر أيضاً == | |||
[ | * [[مدينة البصرة]] | ||
* [[أحياء مدينة البصرة]] | |||
* [[العشار]] | |||
* [[العباسية في البصرة]] | |||
* [[شارع الكويت في البصرة]] | |||
* [[شارع الوطن في البصرة]] | |||
* [[نهر العشار]] | |||
* [[البصرة القديمة]] | |||
* [[مجسرات البصرة]] | |||
* [[التوسع العمراني في البصرة]] | |||
== وصلات خارجية == | |||
[ | * [https://kiqp.net/bibliography/65222 الرؤيا المعاصرة لتخطيط المدن في ضوء مفهوم العمارة الخضراء – البوابة العراقية للمعرفة] | ||
[ | * [https://basra.gov.iq/ الموقع الرسمي لديوان محافظة البصرة] | ||
[[تصنيف:أحياء البصرة]] | |||
[[تصنيف:مناطق البصرة]] | |||
[[تصنيف:مدينة البصرة]] | |||
[[تصنيف:شوارع البصرة]] | |||
[[تصنيف:جغرافيا البصرة]] | |||
[[تصنيف:موسوعة بصراوي]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٠٣، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦
حي الجزائر هو حي سكني وتجاري يقع في الجزء الأوسط من مدينة البصرة، ويُعد شارع الجزائر محوره الرئيسي وأحد الشوارع التجارية المعروفة في المدينة. يمتد الحي بين مناطق سكنية وتجارية قديمة، ويرتبط بشبكة من الشوارع الرئيسية التي تصل بين العشار والبصرة القديمة ومناطق وسط المدينة.[١]

ويجمع الحي بين الاستعمال السكني والنشاط التجاري، إذ تنتشر الأنشطة التجارية والخدمية بصورة رئيسية على امتداد شارع الجزائر والشوارع المتصلة به.[١]
التسمية
[عدل]سُمّي شارع الجزائر نسبة إلى الثورة الجزائرية، بحسب دراسة أكاديمية تناولت المنطقة تخطيطياً وعمرانياً.[١]
وأصبح اسم الشارع لاحقاً مستخدماً للدلالة على المنطقة المحيطة به، التي تُعرف اليوم باسم حي الجزائر.
ولا ينبغي الخلط بين حي الجزائر الحديث في مدينة البصرة وبين مصطلح جزائر البصرة التاريخي، الذي كان يُستخدم في مصادر العصور العثمانية للدلالة على مناطق الأهوار والجزر المائية الواقعة إلى الشمال من البصرة.[٢]
الموقع
[عدل]تقع منطقة حي الجزائر في وسط مدينة البصرة، ويشكل شارع الجزائر محورها التجاري الرئيسي.
ووفق دراسة تخطيطية أجرتها جامعة بغداد، يبلغ طول الجزء الرئيسي من شارع الجزائر نحو 626 متراً، ويبلغ عرضه نحو 20 متراً، إضافة إلى أرصفة يبلغ عرضها نحو خمسة أمتار على جانبي الشارع.[١]
ويمتد الشارع بين محورين رئيسيين هما:
- شارع الموفق من الجهة الغربية، الذي يمتد بمحاذاة نهر العشار ويربط المنطقة بالعشار والبصرة القديمة.
- شارع 14 تموز من الجهة الشرقية، والمتصل بشبكة الطرق المؤدية باتجاه كورنيش البصرة.[١]
وتقع إلى الجنوب من الشارع منطقة تعرف باسم الفرسي، بينما تقع إلى شماله منطقة العباسية.[١]
أصل المنطقة وتخطيطها
[عدل]كانت أجزاء من المنطقة قبل توسع المدينة عبارة عن بساتين نخيل، ولا سيما المنطقة التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم الفرسي، وهي تسمية نسبت وفق الدراسة التخطيطية إلى نوع من أشجار النخيل كان منتشراً فيها.[١]
أما منطقة العباسية الواقعة شمال شارع الجزائر، فترتبط تسميتها بوجود مقام منسوب إلى العباس في المنطقة.[١]
وخلال سبعينيات القرن العشرين أُعيد تخطيط المنطقة وفق نموذج حضري حديث، وبلغت مساحة المنطقة التي تناولتها الدراسة التخطيطية نحو 468,750 متراً مربعاً.[١]
وجاء تخطيط الحي وفق نمط شبكي متعامد، حيث وزعت القطع السكنية بصورة منتظمة وربطت بشبكة من الشوارع الداخلية المتقاطعة.[١]
السكان
[عدل]أظهرت البيانات التي اعتمدت عليها دراسة جامعة بغداد أن عدد سكان منطقة الدراسة بلغ نحو 9,270 نسمة وفق تعداد عام 1997، موزعين على نحو 1,472 أسرة.[١]
وبحسب التقديرات السكانية لعام 2006، ارتفع عدد السكان إلى نحو 11,125 نسمة.
وتعد هذه الأرقام بيانات تاريخية خاصة بالمنطقة التي شملتها الدراسة ولا تمثل بالضرورة العدد الحالي لسكان حي الجزائر بعد التوسع العمراني والسكاني الذي شهدته مدينة البصرة لاحقاً.[١]
النسيج العمراني
[عدل]يجمع حي الجزائر بين الاستعمالات السكنية والتجارية والخدمية.
وأحصت الدراسة التخطيطية لعام 2008 نحو 1,072 مبنى داخل منطقة الدراسة، كان من بينها:
- 939 وحدة سكنية.
- نحو 131 مبنى أو محلاً تجارياً.
- مؤسسات صحية ودينية وخدمية.[١]
وشكلت الوحدات السكنية حينها نحو 88% من عدد المباني، بينما تركزت الأنشطة التجارية بصورة شريطية على جانبي شارع الجزائر وشارع 14 تموز وامتداد شارع الموفق.[١]
وتراوحت مساحة كثير من القطع السكنية في المنطقة بين نحو 250 و350 متراً مربعاً.[١]
شارع الجزائر
[عدل]يمثل شارع الجزائر العمود التجاري للحي، وقد تطور تدريجياً من شارع يخدم المنطقة السكنية إلى أحد المحاور التجارية والخدمية المعروفة في مركز البصرة.
وتنتشر على جانبيه المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب والعيادات والمؤسسات المالية والخدمية.
وتصنف دراسات التخطيط الحضري في البصرة شارع الجزائر ضمن الشوارع التجارية الرئيسية في المدينة، إلى جانب عدد من المحاور التجارية الأخرى.[٣]
وكانت دراسة عام 2008 قد سجلت وجود كثافة مرورية مرتفعة في الشارع، ولا سيما في ساعات الذروة، بسبب دوره في الربط بين شارع 14 تموز وشارع الموفق وتجمع الأنشطة التجارية على جانبيه.[١]
النشاط التجاري
[عدل]أدى موقع المنطقة وقربها من مركز المدينة إلى زيادة النشاط التجاري فيها خلال العقود الأخيرة.
وتحولت أجزاء من الأبنية المطلة على شارع الجزائر من الاستخدام السكني الخالص إلى الاستخدام التجاري أو المختلط، وظهرت على طول الشارع مجموعة متنوعة من:
- المحال والأسواق.
- المطاعم والمقاهي.
- المكاتب التجارية.
- المصارف والمؤسسات المالية.
- العيادات والمراكز الطبية.
- الفنادق.
- مراكز التسوق والخدمات.
ويظهر الطابع التجاري للشارع بصورة خاصة خلال ساعات المساء، إذ يعد أحد محاور التسوق والحركة الاجتماعية في وسط البصرة.
المؤسسات الحكومية والخدمية
[عدل]تضم المنطقة أو محيطها عدداً من المؤسسات الحكومية والخدمية.
ومن بينها مجمع دوائر تابع لوزارة التخطيط عند مدخل حي الجزائر، حيث افتتحت وزارة التخطيط مختبراً للتقييس والسيطرة النوعية لخدمة محافظة البصرة.[٤]
ويعكس وجود هذه المؤسسات تحول المنطقة إلى مركز يجمع الوظائف السكنية والتجارية والإدارية.
شبكة الطرق
[عدل]يرتبط حي الجزائر بعدد من الشوارع الرئيسية التي تشكل جزءاً من شبكة النقل في مركز مدينة البصرة.
ويعد تقاطع الجزائر أحد التقاطعات المعروفة في المدينة، ويشهد في أيام الدوام الرسمي كثافة مرورية نتيجة حركة المركبات القادمة من عدة اتجاهات.[٥]
وفي عام 2019 افتتحت حكومة البصرة مجسر أبو شعير في حي الجزائر ضمن مجموعة من المجسرات التي أنشئت لمعالجة الاختناقات المرورية في مركز المدينة.[٦]
تطوير الشوارع
[عدل]شهد شارع الجزائر خلال السنوات الأخيرة عدداً من أعمال الصيانة والتأهيل.
وفي تموز 2023 أعلنت مديرية بلدية البصرة تنفيذ أعمال إكساء وتبليط في جزء من شارع الجزائر.[٧]
وفي تموز 2024 أعلنت بلدية البصرة إعداد دراسة مرورية وخطة لتوسعة وإعادة تنظيم حركة المركبات في عدد من شوارع مركز المدينة، وكان شارع الجزائر من بين الشوارع المشمولة بالخطة.[٨]
الأهمية الحضرية
[عدل]يمثل حي الجزائر نموذجاً واضحاً للتحولات التي شهدتها أحياء مركز مدينة البصرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين.
فقد انتقلت المنطقة من بساتين وأراضٍ سكنية مخططة إلى حي ذي استعمال مختلط يجمع بين السكن والتجارة والخدمات، في الوقت الذي تحول فيه شارع الجزائر إلى محور رئيسي للحركة التجارية والمرورية.
كما جعل موقعه بين عدد من مناطق مركز المدينة منه نقطة اتصال بين العشار والمناطق السكنية والبصرة القديمة ومحاور الطرق المتجهة إلى بقية أجزاء المدينة.
معرض الصور
[عدل]-
شارع الجزائر ليلاً
انظر أيضاً
[عدل]- مدينة البصرة
- أحياء مدينة البصرة
- العشار
- العباسية في البصرة
- شارع الكويت في البصرة
- شارع الوطن في البصرة
- نهر العشار
- البصرة القديمة
- مجسرات البصرة
- التوسع العمراني في البصرة
وصلات خارجية
[عدل]- الرؤيا المعاصرة لتخطيط المدن في ضوء مفهوم العمارة الخضراء – البوابة العراقية للمعرفة
- الموقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
- ↑ ١٫٠٠ ١٫٠١ ١٫٠٢ ١٫٠٣ ١٫٠٤ ١٫٠٥ ١٫٠٦ ١٫٠٧ ١٫٠٨ ١٫٠٩ ١٫١٠ ١٫١١ ١٫١٢ ١٫١٣ ١٫١٤ ١٫١٥ الوليد خالد عبد اللطيفالبعاج، الرؤيا المعاصرة لتخطيط المدن في ضوء مفهوم العمارة الخضراء (المستدامة): دراسة تحليلية ميدانية في شارع الجزائر - مدينة البصرة، ماجستير، جامعة بغداد، المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، 2008.
- ↑ الصابئة في جزائر البصرة في القرن السابع عشر، مجلة تراث البصرة، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.
- ↑ دراسة عن التركيب التجاري لمدينة البصرة، جامعة البصرة، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.
- ↑ محافظ البصرة يفتتح مع وزير التخطيط أول مختبر للتقييس والسيطرة النوعية، ديوان محافظة البصرة، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.
- ↑ الجزائر وتايم سكوير بلا اختناقات على غير العادة، شبكة 964، 10 ديسمبر 2023، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.
- ↑ افتتاح ثلاث مجسرات جديدة في تقاطعات التربية والقبلة وأبو شعير، ديوان محافظة البصرة، 1 مارس 2019، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.
- ↑ بلدية البصرة: قطع جزئي لشارع الجزائر لأغراض الإكساء والتبليط، المربد، 10 يوليو 2023، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.
- ↑ بلدية البصرة تكشف عن خطة لتوسيع شوارع مركز المحافظة وتحويل شارع الجزائر إلى اتجاه واحد، ديوان محافظة البصرة، 19 يوليو 2024، تاريخ الوصول: 14 سبتمبر 2026.